Productdetails:
|
Kleur: | Aangepast | capaciteit: | 5-1000t |
---|---|---|---|
Grootte: | Volgens het model | Gewicht: | 8.8T |
Voorwaarde: | Nieuw | Langs aangedreven: | Elektromotor |
Verpakkingsdetails: | De machine wordt eerst bevestigd met ijzerplaten om het glijden tijdens vervoer te verhinderen, en m | Type: | van de de rotsmaalmachine van de kaakmaalmachine de primaire maalmachine |
Hoog licht: | 8.8T de Maalmachine van de kaakrots,800t/H concrete Kaakmaalmachine,Concrete de Kaakmaalmachine van Ce 8.8T |
Van de de Machine Stenen Maalmachine van de kaakmaalmachine de Rots Verpletterende Machine
Productiebeschrijving:
Van de de Machine Stenen Maalmachine van de kaakmaalmachine wordt de de Rots Verpletterende Machine toegepast om het verpletteren van divers materiaal te zuiveren waarvan de samenpersende sterkte minder dan of gelijk aan 320Mpa is, toegepast op vrij kleine het voeden materiële granularity en vrij kleine het lossen poort, en voor het secundaire verpletteren gepast. Hongji verstrekt een volledige lijn van steenproductie; de output wordt wijd gebruikt in weg, brug, huis, de hoge bouw, spoorwegweg, waterproject als type van bouwmateriaal, zoals complex, stichtingssteen, enz.
Hoofdlijnen:
1. Het model voor de recentste producten, een brede waaier van toepassingen, met een compacte structuur, snakt levensduur, en hoge het werkefficiency.
2. Regelbaar voor gemakkelijke slijtagedelen, Gemakkelijke vervanging van slijtage en vervangstukken.
3. Hoge capaciteit, minder duur en Gemakkelijk te installeren.
4. De machine heeft een grote het verpletteren verhouding, eenvormige productgrootte, eenvoudige structuur, geschikt onderhoud, kan de samenpersende sterkte van een verscheidenheid van materialen verpletteren is MPa niet meer dan 320, is de eerste keus voor primair verpletterend materiaal.
5. Prima technologie, betrouwbare pre-sale klantenservicekwaliteit. De producten voldoen aan Europese Ce-certificatienormen.
Model | Voer Openingsgrootte | Max. Voergrootte | Capaciteit | Macht | Totale Grootte (L*W*H) | Gewicht |
PEX250*400 | 250*400mm | 210mm | 5-20t/h | 15kW | 1450*1300*1296mm | 2800kg |
PEX250*1000 | 250*1000mm | 210mm | 16-51t/h | 30kW | 1992*1530*1380mm | 6500kg |
PEX250*1200 | 250*1200mm | 210mm | 25-60t/h | 37kW | 2192*1900*1430mm | 7700kg |
PEX300*1300 | 300*1300mm | 250mm | 16-104t/h | 55kW | 2192*2000*1430mm | 9000kg |
PE400*600 | 400*600mm | 340mm | 16-55t/h | 30kW | 1565*1732*1586mm | 6500kg |
PE500*750 | 500*750mm | 420mm | 32-83t/h | 55kW | 1890*1916*1870mm | 10300kg |
PE600*900 | 600*900mm | 500mm | 48-120t/h | 55kW | 2305*1876*2298mm | 15500kg |
PE750*1060 | 750*1060mm | 630mm | 115-208t/h | 110kW | 2472*2450*2840mm | 28000kg |
PE870*1060 | 870*1060mm | 660mm | 180-210t/h | 110kW | 2660*2556*2800mm | 30500kg |
PE900*1200 | 900*1200mm | 750mm | 139-300t/h | 160kW | 3800*3166*3045mm | 46000kg |
PE1200*1500 | 1200*1500mm | 1020mm | 400-800t/h | 220kW | 4800*3200*4120mm | 92000kg |
Contactpersoon: zhang
Tel.: 86-573-86589860
Fax: 86-573-86589817